Tiêu chí kỹ thuật | MFC chống ẩm | Compact HPL | Thép không gỉ | Kính màu nhiều lớp |
Độ dày tiêu chuẩn | 18 mm | 12 mm | 1.2 mm | 10.38 mm |
Chịu nước | Độ trương nở khi ngâm nước 24h<8% | Độ trương nở khi ngâm nước 24h<1% | Chịu nước tuyệt đối | Chịu nước tuyệt đối |
Chống trầy xước | Trung bình | Tốt | Rất tốt | Tốt |
Chống va đập | Trung bình | Tốt | Rất tốt | Rất tốt |
Kháng hóa chất | Kém | Tốt | Rất tốt | Trung bình |
Tuổi thọ trung bình | 3–7 năm | 10–20 năm | > 20 năm | > 15 năm |
Màu sắc | Theo bảng màu thực tế |
Cấu tạo tấm Compact
Cấu tạo tấm MFC